0102030405
Polimer Surge Arrester
Karakteristik
1. voltase ampas Low
2. Jarak pangayoman dawa
3. Kapasitas input energi dhuwur
4 .Stabil volt-ampere karakteristik malah sawise sawetara stroke
5. Bukti marang tuwa
6. Jeblugan lan desain tahan pecah
7. Tahan polusi lan UV-stabil
8. Housing tahan kanggo penanganan kasar
9. Maintenance-free
10. Stabil marang kejut lan geter
11. Resistance mechanical dhuwur

Katentuan Pangginaan supados langkung
1. Suhu udara sekitar ing kisaran -40 ℃ nganti + 40 ℃
2 .Ketinggian sadhuwuring segara ora ngluwihi 2.000m;
3.Frekuensi sumber daya AC yaiku 50Hz utawa 60Hz;
4. Tegangan frekuensi daya ditrapake terus-terusan ing antarane terminal arrester, ora ngluwihi voltase operasi sing terus-terusan.
5. Kacepetan angin maksimal ora ngluwihi 35m/s:
6 . Intensitas lindhu ora ngluwihi 7 derajat.
| Jinis | voltase dirating | Maximun terus-terusan Operasi Tegangan | 1/4us kilat saiki impuls | 8/20 ing kilat saiki impuls | 30/60 ing Ngalih saiki impuls | 2ms persegi dowo impuls saiki tahan | 4/10us Dhuwur impuls saiki tahan |
| kV | kV | kV (puncak) | kV (puncak) | kV (puncak) | A | kA (puncak) | |
| HY10W-3 | 3 | 2.55 | 10 | 9 | 8 | 250-400 | 100 |
| HY10W-6 | 6 | 5.1 | 20 | 18 | 16 | 250-400 | 100 |
| HY10W-9 | 9 | 7.65 | 31 | 27 | 24 | 250-400 | 100 |
| HY10W-10 | 10 | 8.4 | 35 | 30 | 26 | 250-400 | 100 |
| HY10W-11 | 11 | 9.4 | 38 | 33 | 29 | 250-400 | 100 |
| HY10W-12 | 12 | 10.2 | 41 | 36 | 32 | 250-400 | 100 |
| HY10W-15 | 15 | 12.7 | 51 | 45 | 40 | 250-400 | 100 |
| HY10W-18 | 18 | 15.3 | 62 | 54 | 48 | 250-400 | 100 |
| HY10W-21 | 21 | 17 | 72 | 63 | 56 | 250-400 | 100 |
| HY10W-24 | 24 | 19.5 | 82 | 72 | 64 | 250-400 | 100 |
| HY10W-27 | 27 | 22 | 93 | 81 | 72 | 250-400 | 100 |
| HY10W-30 | 30 | 24.4 | 103 | 90 | 81 | 250-400 | 100 |
| HY10W-33 | 33 | 27.5 | 113 | 99 | 89 | 250-400 | 100 |
| HY10W-36 | 36 | 29 | 124 | 108 | 97 | 250-400 | 100 |
| HY10W-42 | 42 | 34.1 | 145 | 126 | 113 | 250-400 | 100 |
| Jinis | voltase dirating | Maximun terus-terusan Operasi Tegangan | 1/4us kilat saiki impuls | 8/20 ing kilat saiki impuls | 30/60 ing Ngalih saiki impuls | 2ms persegi dowo impuls saiki tahan | 4/10us Dhuwur impuls saiki tahan |
| kV | kV | kV (puncak) | kV (puncak) | kV (puncak) | A | kA (puncak) | |
| HY5W-3 | 3 | 2.55 | 11.3 | 9 | 8.9 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-6 | 6 | 5.1 | 22.6 | 18 | 16.8 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-9 | 9 | 7.65 | 33.7 | 27 | 23.8 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-10 | 10 | 8.4 | 36 | 30 | 23 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-11 | 11 | 9.4 | 40 | 33 | 30 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-12 | 12 | 10.2 | 42.2 | 36 | 27 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-15 | 15 | 12.7 | 51 | 45 | 38.5 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-18 | 18 | 15.3 | 61.5 | 54 | 46.2 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-21 | 21 | 17 | 71.8 | 63 | 54.2 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-24 | 24 | 19.5 | 82 | 72 | 62 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-27 | 27 | 22 | 92 | 81 | 69.8 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-30 | 30 | 24.4 | 102 | 90 | 79 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-33 | 33 | 27.5 | 112 | 99 | 86.7 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-36 | 36 | 29 | 123 | 108 | 95.4 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-42 | 42 | 34.1 | 132.3 | 126 | 100.1 | 120-200 | 65-75 |






